- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
573万人民币 | 2000-07-18 | 存续 |
工商注册号 | 431322000002736 | 组织机构代码 | 18772339-8 | |
统一信用代码 | 914313221877233984 | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
纳税人识别号 | 914313221877233984 | 行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | |
营业期限 | 2000-07-18至无固定期限 | 核准日期 | 2020-12-07 | |
登记机关 | 新化县市场监督管理局 | 英文名称 | Hunan Xinhua Changqing Electronics Co.,Ltd. | |
注册地址 | 新化县上梅镇西正街 | |||
经营范围 |
硅酸铝耐火纤维、铁氧体磁性材料、电子皮带秤、力传感器、塑铝复合管、高温粘合剂、MTP-200型交流电源;不锈钢窗、型材加工,塑钢门窗材料、塑料管材加工、销售,门面出租,氧化铝、氧化锆陶瓷系列产品的生产销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|