- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
12000万人民币 | 2012-03-08 | 开业 |
工商注册号 | 370300000001887 | 组织机构代码 | 59139957-7 | |
统一信用代码 | 91370300591399577D | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
纳税人识别号 | 91370300591399577D | 行业 | 资本市场服务 | |
营业期限 | 2012-03-08至无固定期限 | 核准日期 | 2023-06-30 | |
登记机关 | 淄博市市场监督管理局 | 英文名称 | Shandong Xinhua Changguo Hospital Investment Management Co.,Ltd. | |
注册地址 | 山东省淄博市张店昌国西路59号 | |||
经营范围 |
按照监管规定,以自有资金对医药、医疗服务行业未上市企业和上市公司非公开发行股票进行投资(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务);对所投资医院进行经营管理;房屋、办公设备、医疗设备租赁(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
|