- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
1000万人民币 | 2014-12-03 | 注销 |
工商注册号 | 430211000017792 | 组织机构代码 | 32565637-4 | |
统一信用代码 | 91430211325656374E | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91430211325656374E | 行业 | 零售业 | |
营业期限 | 2014-12-03至无固定期限 | 核准日期 | 2022-09-01 | |
登记机关 | 株洲市天元区市场监督管理局 | 英文名称 | Hunan Xinhua chang science and technology Development Co.,ltd | |
注册地址 | 湖南省株洲市天元区嵩山路街道庐山路399号华晨国际11、12栋2709号 | |||
经营范围 |
稀有稀土金属冶炼;常用有色金属冶炼;有色金属、建筑材料、化工产品(不含危险化学品)、五金产品、电气设备及配件、日用百货、工业废料(不含危险废料)的销售;金属材料及矿产品的销售及进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2018-05-03 | 株排污权交易2018-026号成交公告 | - | - | 中标结果 | 湖南新华昌科技发展有限公司 | 1200.0元 |